飯島綜研トップ » コンサルティング事業部トップ » 旅館・ホテルのアンケートネット » 旅館・ホテルのアンケートネット結果
平成21年9月実施 | エージェント(旅行業)に関するアンケート(PDF) |
---|---|
平成21年7月実施 | 平成21年上期(1〜6月)の売上状況と下期(7〜12月)見通し(PDF) |
平成20年6月実施 | 旅館緊急アンケート(重油・原材料等)(PDF) |
平成19年 5月実施 | 旅館の食材・調味料仕入価格実態調査:集計表(PDF) |
旅館の食材・調味料仕入価格実態調査:設問編(PDF) | |
平成19年 2月実施 | 平成18年の売上状況と19年見通し(PDF) |
平成18年11月実施 | 飲物仕入販売価格調査アンケート(PDF) |
平成18年10月実施 | エージェント(旅行業)に関するアンケート(PDF) |
平成18年 8月実施 | 旅館の金融機関対策実態アンケート(PDF) |
平成18年 7月実施 | 2006年上半期実績と下半期見通しアンケート:規模別(PDF) |
2006年上半期実績と下半期見通しアンケート:地区別(PDF) |
Copyright (C) 2009 Iijima Reserch Institute Co. Ltd. All Rights Reserved.